Verpasse keine News mehr! Aktiviere unseren kostenlosen Whatsapp-Kanal
Zum Monatsbeginn liefert imTicker.ch die wichtigsten Finanzdaten des Tages: Live-Kurse zu Bitcoin & Co., Goldpreise, Devisen und SNB-Zinssätze – kompakt, aktuell und verlässlich aufbereitet für Anleger, Analysten und alle, die informiert bleiben wollen.
Kryptowährungen
Stand: Sonntag, 1. Juni 2025
| Coin | Paarung | Kurs (USD) |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USD | 104’442.50 |
| Ethereum | ETH/USD | 2’516.69 |
| Binance Coin | BNB/USD | 665.75 |
| Solana | SOL/USD | 160.45 |
| XRP | XRP/USD | 2.16 |
Quelle: TradingView
Devisenkurse (Währungen)
Stand: Freitag, 30. Mai 2025
| Währungspaar | Beschreibung | Kurs |
|---|---|---|
| EUR/CHF | Euro / Schweizer Franken | 0.9327 |
| USD/CHF | US-Dollar / Schweizer Franken | 0.8217 |
| GBP/CHF | Britisches Pfund / Schweizer Franken | 1.1062 |
| 100 JPY/CHF | 100 Japanischer Yen / Schweizer Franken | 0.5707 |
Quelle: TradingView
Internationale Wechselkurse
Stand: Freitag, 30. Mai 2025
| Währungspaar | Beschreibung | Kurs |
|---|---|---|
| EUR/USD | Euro / US-Dollar | 1.13450 |
| USD/JPY | US-Dollar / Japanischer Yen | 144.06 |
| EUR/GBP | Euro / Britisches Pfund | 0.8432 |
| EUR/CHF | Euro / Schweizer Franken | 0.9327 |
| CHF/USD | Schweizer Franken / US-Dollar | 1.2154 |
Quelle: TradingView
Edelmetalle (Spotpreise)
Stand: Feitag, 30. Mai 2025
| Rohstoff | Einheit | Spotpreis (USD) |
|---|---|---|
| Gold (XAU) | pro Unze | 3’289.70 |
| Silber (XAG) | pro Unze | 32.98 |
| Platin (XPT) | pro Unze | 1’043.16 |
| Palladium | pro Unze | 969.82 |
Quelle: TradingView
SNB-Zinssätze
Stand: Freitag, 30. Mai 2025
| Zinssatz | Wert |
|---|---|
| SNB-Leitzins | 0.25 % |
| Zinssatz auf Sichtguthaben bis zur Limite | 0.25 % |
| Zinssatz auf Sichtguthaben über der Limite | 0.00 % |
| Rendite 10-jährige Bundesobligation | 0.259 % |
Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB)
Rechtlicher Hinweis
Alle Angaben wurden am Morgen des 1. Juni 2025 aus öffentlich zugänglichen, als zuverlässig eingestuften Quellen bezogen und dienen ausschliesslich der allgemeinen Information.
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

